Zehaztapena
Elementua | FX3-2-200W | FX3-2-800W |
Potentzia nominala (W) | 200W | 800W |
Gehienezko potentzia (W) | 250W | 850W |
Tentsio nominala (AC) | 12V-24V | 12V/24V |
Hasitako haizearen abiadura (m/s) | 2,0 m/s | 3,0 m/s |
Moztutako haizearen abiadura (m/s) | 3,0 m/s | 4,0 m/s |
Haizearen abiadura nominala (m/s) | 13 m/s | 15 m/s |
Haizearen abiadura segurua (m/s) | 45 m/s | 45 m/s |
Palen diametroa errotorea (m) | 0,53 m | 0,53 m |
Blades koloreak | zuria/neurri pertsonalizatua | |
Pala kopurua | 3 | |
Pala materiala | ABS | |
Sorgailua | Iman iraunkorren sorgailu trifasikoa | |
Kontrol Sistema | Elektroimana | |
Mendiaren altuera (m) | 2 ~ 12 m | |
Laneko ingurunearen tenperatura | -25~+45°C | |
Altuera | ≤4500m |
Zergatik aukeratu AEB
1, prezio lehiakorra
--Fabrica/fabrikatzailea gara, ekoizpen-kostuak kontrolatu eta gero prezio baxuenean saldu ahal izateko.
2, Kalitate kontrolagarria
--Produktu guztiak gure lantegian ekoiztuko dira, ekoizpenaren xehetasun guztiak erakutsi diezazugun eta eskaeraren kalitatea egiaztatzeko.
3. Hainbat ordainketa-metodo
-- Lineako Alipay, banku-transferentzia, Paypal, LC, Western union eta abar onartzen ditugu.
4, Hainbat lankidetza modu
--Ez gara gure produktuak eskaintzen soilik, behar izanez gero, zure bazkide izan gintezke eta zure eskakizunaren arabera diseinatuko dugu produktua.Gure fabrika zure fabrika da!
5.saldu osteko zerbitzu perfektua
--Lau urte baino gehiago daramatzagun aerosorgailuen eta sorgailuen produktuen fabrikatzaile gisa, esperientzia handia dugu mota guztietako arazoei aurre egiteko.Beraz, gertatzen dena, lehen aldian konponduko dugu.